高速道路を使った旅行は、私たちに素晴らしい風景と迅速な移動をもたらしてくれます。
窓の外に広がる壮大な景色と、旅の途中で遭遇する予期せぬ発見は、ドライブを一層楽しいものにしてくれますね。
ですが、電気自動車(EV)の運転者にとっては、長距離を走る際、途中で充電することが少し心配な点かもしれません。
特に高速道路上では、充電ステーションをどこで見つけられるかが大きな関心事です。
せっかくの旅が、充電ステーション探しでいらいらすることにならないようにしたいですよね。
そんなあなたのために、今回は「高速道路旅行中の救世主!EV急速充電ステーションの便利な一覧」というテーマで、高速道路沿いで見つけられるEV急速充電ステーションに関する便利な情報を集めました。
この情報を手に、EVでの旅をもっと心地よく、そして安心して楽しめるようになりましょう。
バッテリー残量を気にすることなく、素敵な景色とドライビングの自由を存分に味わってください。

EV急速充電ステーションって?

EV急速充電ステーションは、まるで旅の途中でのオアシスのよう。
短い時間でEVのバッテリーをかなり充電できるので、特に長いドライブ中にはこの上なく重要な存在です。
これらのステーションがあるおかげで、心配事を減らしながらドライブの楽しみを十分に味わうことができるんです。
充電時間はステーションによって違いますが、多くの場合、20分から30分ほどでバッテリーの大半を充電できます。
ちょっとした休憩でコーヒーを楽しんだり、軽いストレッチをしたりしている間に、あなたの車は次なる冒険の準備を整えてくれるわけです。
最新技術を取り入れたステーションなら、充電時間はさらに短縮される傾向にあります。
これは、EVを使う人々にとって大きな朗報です。
充電中にカフェなどで休憩を取ることもできます。
充電時間を有意義に過ごすのに役立ち、旅の楽しみを一層深めてくれます。
EV急速充電ステーションの普及は、環境に優しい電気自動車の使用を促進し、私たちの移動方法に革命をもたらしています。
これからも、より多くのステーションが設置され、旅行中の充電の悩みが少なくなることで、EVでの旅はもっと気軽で楽しいものになるでしょう。
高速道路の充電ステーションを見つける方法

専用アプリの利用
電気自動車に関する専用アプリには、充電ステーションの地図が含まれており、最寄りのステーションを簡単に見つけることができます。
カーナビゲーションシステム
最新のEVやハイブリッド車には、充電ステーションの情報を含むナビゲーションシステムが装備されていることがあります。
オンラインマップサービス
Googleマップのようなオンラインマップサービスを使って、「EV充電ステーション」と検索することで、周囲の充電ステーションを探すことができます。
充電ステーションの選び方

充電ステーションを選ぶ際は、以下の点に注意しましょう。
- 充電速度
ステーションによって充電速度が異なります。
急ぎの場合は、より高速なステーションを選ぶことが重要です。 - 利用料金
利用料金はステーションによって異なります。
料金体系を事前に確認しましょう。 - 営業時間
全ての充電ステーションが24時間利用可能とは限りません。
特に夜間や早朝に利用する場合は、営業時間を確認することが重要です。 - 待ち時間
人気のステーションや時間帯によっては、充電までに待ち時間が発生することがあります。
可能であれば、待ち時間が少ないステーションを選択しましょう。 
NEXCO東日本
道央自動車道
| SA/PA | 上り 詳細情報 | 下り 詳細情報 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 八雲PA | 上り 50kW / 1 台  | 下り 50kW / 1 台  | 24時間 | 
| 静狩PA | 上り 50kW / 1 台  | 下り 50kW / 1 台  | 24時間 | 
| 有珠山SA | 上り 50kW / 1 台  | 下り 50kW / 1 台  | 24時間 | 
| 樽前SA | 上り 50kW / 1 台  | 下り 50kW / 1 台  | 24時間 | 
| 輪厚PA | 上り 40kW / 1 台  | 下り 40kW / 1 台  | 24時間 | 
| 岩見沢SA | 上り 50kW / 1 台  | 下り 50kW / 1 台  | 24時間 | 
| 砂川SA | 上り 40kW / 1 台  | 下り 40kW / 1 台  | 6:00~22:00 ※砂川ハイウェイオアシス内に設置。 ただし 22:00~翌6:00の間、当オアシスは閉鎖しています  | 
| 比布大雪PA | 上り 50kW / 1 台  | 下り 50kW / 1 台  | 24時間 | 
札樽自動車道
道東自動車道
| SA/PA | 上り 詳細情報 | 下り 詳細情報 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 由仁PA | 上り 50kW / 1 台  | 下り 50kW / 1 台  | 24時間 | 
| 占冠PA | 上り 50kW / 1 台  | 下り 50kW / 1 台  | 24時間 | 
| 十勝平原SA | 上り 50kW / 1 台  | 下り 50kW / 1 台  | 24時間 | 
東北自動車道
| SA/PA | 上り 詳細情報 | 下り 詳細情報 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 蓮田SA | 上り 90kW / 6 台  | 下り 50kW / 1 台  | 24時間 車いすの方も利用しやすいように改良しています  | 
| 羽生PA | 上り 40kW / 1 台  | 下り 40kW / 1 台  | 24時間 | 
| 佐野SA | 上り 40kW / 1 台  | 下り 40kW / 1 台  | 24時間 | 
| 都賀西方PA | 上り 40kW / 1 台  | 下り 40kW / 1 台  | 24時間 | 
| 上河内SA | 上り 40kW / 1 台  | 下り 40kW / 1 台  | 24時間 | 
| 那須高原SA | 上り 40kW / 1 台  | 下り 40kW / 1 台  | 24時間 | 
| 安積PA | 上り 50kW / 1 台  | 下り 50kW / 1 台  | 24時間 | 
| 安達太良SA | 上り 90kW / 2 台  | 下り 90kW / 2 台  | 24時間 車いすの方も利用しやすいように改良しています  | 
| 国見SA | 上り 40kW / 1 台  | 下り 40kW / 1 台  | 24時間 | 
| 菅生PA | 上り 40kW / 1 台  | 下り 40kW / 1 台  | 24時間 | 
| 鶴巣PA | 上り 50kW / 1 台  | 下り 50kW / 1 台  | 24時間 | 
| 長者原SA | 上り 50kW / 1 台  | 下り 50kW / 1 台  | 24時間 | 
| 前沢SA | 上り 50kW / 1 台  | 下り 50kW / 1 台  | 24時間 | 
| 紫波SA | 上り 50kW / 1 台  | 下り 50kW / 1 台  | 24時間 | 
| 岩手山SA | 上り 50kW / 1 台  | 下り 50kW / 1 台  | 24時間 | 
| 花輪SA | 上り 50kW / 1 台  | 下り 50kW / 1 台  | 24時間 | 
| 津軽SA | 上り 50kW / 1 台  | 下り 50kW / 1 台  | 24時間 | 
八戸自動車道
秋田自動車道
磐越自動車道
| SA/PA | 上り 詳細情報 | 下り 詳細情報 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 磐梯山SA | 上り 50kW / 1 台  | 下り 50kW / 1 台  | 24時間 | 
| 西会津PA | 上り 50kW / 1 台  | 下り 50kW / 1 台  | 24時間 | 
| 阿賀野川SA | 上り 50kW / 1 台  | 下り 50kW / 1 台  | 24時間 | 
| 阿武隈高原SA | 上り 50kW / 1 台  | 下り 50kW / 1 台  | 24時間 | 
常磐自動車道
| SA/PA | 上り 詳細情報 | 下り 詳細情報 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 守谷SA | 上り 90kW / 6 台  | 下り 90kW / 6 台  | 24時間 車いすの方も利用しやすいように改良しています  | 
| 千代田PA | 上り 40kW / 1 台  | 下り 40kW / 1 台  | 24時間 | 
| 友部SA | 上り 90kW / 6 台  | 下り 90kW / 4 台  | 24時間 車いすの方も利用しやすいように改良しています  | 
| 田野PA | 上り 50kW / 1 台  | 下り 50kW / 1 台  | 24時間 ※下りのみ 車いすの方も利用しやすいように改良しています  | 
| 中郷SA | 上り 50kW / 1 台  | 下り 50kW / 1 台  | 24時間 | 
| 湯ノ岳PA | 上り 50kW / 1 台  | 下り 50kW / 1 台  | 24時間 | 
| 四倉PA | 上り 50kW / 1 台  | 下り 50kW / 1 台  | 24時間 | 
| 南相馬鹿島SA | 上り 50kW / 1 台  | 下り 50kW / 1 台  | 24時間 | 
関越自動車道
| SA/PA | 上り 詳細情報 | 下り 詳細情報 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 三芳PA | 上り 90kW / 4 台  | 下り 90kW / 4 台  | 24時間 車いすの方も利用しやすいように改良しています  | 
| 高坂SA | 上り 40kW / 1 台  | 下り 40kW / 1 台  | 24時間 | 
| 嵐山PA | 上り 40kW / 1 台  | 下り 40kW / 1 台  | 24時間 | 
| 上里SA | 上り 90kW / 6 台  | 下り 90kW / 6 台  | 24時間 車いすの方も利用しやすいように改良しています  | 
| 駒寄PA | – | 下り 50kW / 1 台  | 24時間 ※下りのみ  | 
| 赤城高原SA | 上り 40kW / 1 台  | 下り 40kW / 1 台  | 24時間 | 
| 谷川岳PA | 上り 90kW / 2 台  | 下り 90kW / 2 台  | 24時間 車いすの方も利用しやすいように改良しています  | 
| 塩沢石打SA | 上り 40kW / 1 台  | 下り 40kW / 1 台  | 24時間 | 
| 越後川口SA | 上り 50kW / 1 台  | 下り 50kW / 1 台  | 24時間 車いすの方も利用しやすいように改良しています  | 
北陸自動車道
| SA/PA | 上り 詳細情報 | 下り 詳細情報 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 越中境PA | – | 下り 50kW / 1 台  | 24時間 ※下りのみ 車いすの方も利用しやすいように改良しています  | 
| 名立谷浜SA | 上り 40kW / 1 台  | 下り 40kW / 1 台  | 24時間 | 
| 米山SA | 上り 40kW / 1 台  | 下り 40kW / 1 台  | 24時間 | 
| 栄PA | 上り 40kW / 1 台  | 下り 40kW / 1 台  | 24時間 | 
| 黒埼PA | 上り 40kW / 1 台  | 下り 40kW / 1 台  | 24時間 | 
東関東自動車道
| SA/PA | 上り 詳細情報 | 下り 詳細情報 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 湾岸幕張PA | 上り 50kW / 1 台  | 下り 50kW / 1 台  | 24時間 車いすの方も利用しやすいように改良しています  | 
| 酒々井PA | 上り 40kW / 1 台  | 下り 40kW / 1 台  | 24時間 | 
館山自動車道
東京湾アクアライン
北関東自動車道
| SA/PA | 西行き 詳細情報 | 東行き 詳細情報 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 波志江PA | 西行き 40kW / 1 台  | 東行き 40kW / 1 台  | 24時間 | 
| 壬生PA | 西行き 90kW / 2 台  | 東行き 90kW / 2 台  | 24時間 車いすの方も利用しやすいように改良しています  | 
| 笠間PA | 西行き 40kW / 1 台  | 東行き 40kW / 1 台  | 24時間 | 
第三京浜道路
横浜横須賀道路
圏央道(首都圏中央連絡自動車道)
| SA/PA | 内回り 詳細情報 | 外回り 詳細情報 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 狭山PA | 内回り 40kW / 1 台  | 外回り 40kW / 1 台  | 24時間 | 
| 菖蒲PA | 内回り 50kW / 1 台  | 外回り 50kW / 1 台  | 24時間 | 
| 江戸崎PA | 内回り 50kW / 1 台  | 外回り 50kW / 1 台  | 24時間 | 
上信越自動車道
| SA/PA | 上り 詳細情報 | 下り 詳細情報 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 甘楽PA | – | 下り 50kW / 1 台  | 24時間 | 
| 横川SA | 上り 90kW / 4 台  | 下り 90kW / 4 台  | 24時間 車いすの方も利用しやすいように改良しています  | 
| 東部湯の丸SA | 上り 90kW / 4 台  | 下り 90kW / 4 台  | 24時間 車いすの方も利用しやすいように改良しています  | 
| 小布施PA | 上り 50kW / 1 台  | 下り 20kW / 1 台  | 24時間 下り線は小布施ハイウェイオアシスからご利用頂けます  | 
| 妙高SA | 上り 50kW / 1 台  | 下り 50kW / 1 台  | 24時間 | 
山形自動車道
| SA/PA | 上り 詳細情報 | 下り 詳細情報 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 山形蔵王PA | 上り 40kW / 1 台  | 下り 40kW / 1 台  | 24時間 | 
| 寒河江SA | 上り 50kW / 1 台  | 下り 50kW / 1 台  | 24時間 | 
| 櫛引PA | 上り 50kW / 1 台  | 下り 50kW / 1 台  | 24時間 | 
長野自動車道
京葉道路


NEXCO中日本
東名高速道路
| SA/PA | 上り 詳細情報 | 下り 詳細情報 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 港北PA | – | 下り | 24時間 | 
| EXPASA海老名 | 上り 90kW / 3 台  | 下り 90kW / 3 台  | 24時間 | 
| 中井PA | – | 下り 50kW / 1 台  | 24時間 | 
| 鮎沢PA | 上り 50kW / 1 台  | 下り 90kW / 2 台  | 24時間 | 
| EXPASA足柄 | 上り 90kW / 6 台  | 下り 90kW / 6 台  | 24時間 ※スマートインター流入後のEV急速充電スタンド利用不可 ※6台同時充電可能です 車いすの方も利用しやすいように改良しています  | 
| 上り:EXPASA富士川 下り:富士川SA  | 上り 50kW / 1 台  | 下り 50kW / 1 台  | 24時間 | 
| 日本坂PA | 上り 90kW / 2 台  | 下り 90kW / 2 台  | 24時間 車いすの方も利用しやすいように改良しています  | 
| 牧之原SA | 上り 50kW / 1 台  | 下り 50kW / 1 台  | 24時間 | 
| 遠州豊田PA | 上り 90kW / 2 台  | 下り 90kW / 2 台  | 24時間 ※上り:車いすの方も利用しやすいように改良しています  | 
| EXPASA浜名湖 | 上り 50kW / 1 台  | 下り 50kW / 1 台  | 24時間 | 
| 赤塚PA | 上り 90kW / 2 台  | – | 24時間 | 
| 美合PA | – | 下り 90kW / 2 台  | 24時間 車いすの方も利用しやすいように改良しています  | 
| 豊田上郷SA | 上り 50kW / 1 台  | 下り 50kW / 1 台  | 24時間 | 
新東名高速道路
| SA/PA | 上り 詳細情報 | 下り 詳細情報 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| NEOPASA駿河湾沼津 | 上り 150kW / 6 台  | 下り 150kW / 6 台  | 24時間 車いすの方も利用しやすいように改良しています  | 
| NEOPASA清水 | 上り 50kW / 1 台  | 下り 50kW / 1 台  | 24時間 | 
| NEOPASA静岡 | 上り 90kW / 6 台  | 下り 50kW / 1 台  | 24時間 車いすの方も利用しやすいように改良しています  | 
| 掛川PA | – | 下り 90kW / 2 台  | 24時間 車いすの方も利用しやすいように改良しています  | 
| 遠州森町PA | 上り 90kW / 2 台  | – | 24時間 車いすの方も利用しやすいように改良しています  | 
| NEOPASA浜松 | 上り 90kW / 6 台  | 下り 90kW / 6 台  | 24時間 車いすの方も利用しやすいように改良しています  | 
| 長篠設楽原PA | 上り 90kW / 2 台  | 下り 90kW / 2 台  | 24時間 ※上り:車いすの方も利用しやすいように改良しています  | 
| NEOPASA岡崎 | 上り 50kW / 2 台  | 下り 50kW / 2 台  | 24時間 | 
名神高速道路
| SA/PA | 上り 詳細情報 | 下り 詳細情報 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 尾張一宮PA | 上り 90kW / 4 台  | 下り 44kW / 1 台  | 24時間 ※上り:車いすの方も利用しやすいように改良しています  | 
| 養老SA | 上り 40kW / 1 台  | 下り 40kW / 1 台  | 24時間 | 
| 多賀SA/EXPASA多賀 | 上り 90kW / 4 台  | 下り 50kW / 1 台  | 24時間 ※上り:車いすの方も利用しやすいように改良しています  | 
東名阪自動車道
| SA/PA | 上り 詳細情報 | 下り 詳細情報 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 大山田PA | 上り 50kW / 1 台  | 下り 50kW / 1 台  | 24時間 | 
| EXPASA御在所 | 上り 50kW / 1 台  | 下り 50kW / 1 台  | 24時間 車いすの方も利用しやすいように改良しています  | 
北陸自動車道
| SA/PA | 上り 詳細情報 | 下り 詳細情報 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 賤ヶ岳SA | 上り 40kW / 1 台  | 下り 40kW / 1 台  | 24時間 | 
| 南条SA | 上り 40kW / 1 台  | 下り 40kW / 1 台  | 24時間 | 
| 尼御前SA | 上り 40kW / 1 台  | 下り 40kW / 1 台  | 24時間 | 
| 小矢部川SA | 上り 40kW / 1 台  | 下り 40kW / 1 台  | 24時間 | 
| 呉羽PA | 上り 90kW / 2 台  | 下り 90kW / 2 台  | 24時間 車いすの方も利用しやすいように改良しています  | 
| 有磯海SA | 上り 40kW / 1 台  | 下り 40kW / 1 台  | 24時間 | 
中央自動車道
| SA/PA | 上り 詳細情報 | 下り 詳細情報 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 石川PA | 上り 40kW / 1 台  | 下り 40kW / 1 台  | 24時間 | 
| 談合坂SA/EXPASA談合坂 | 上り 40kW / 2 台  | 下り 40kW / 2 台  | 24時間 | 
| 釈迦堂PA | 上り 90kW / 2 台  | 下り 90kW / 2 台  | 24時間 | 
| 双葉SA | 上り 90kW / 6 台  | 下り 90kW / 6 台  | 24時間 車いすの方も利用しやすいように改良しています  | 
| 八ヶ岳PA | 上り 50kW / 1 台  | 下り 50kW / 1 台  | 24時間 | 
| 諏訪湖SA | 上り 90kW / 6 台  | 下り 90kW / 6 台  | 24時間 ※上り:車いすの方も利用しやすいように改良しています  | 
| 小黒川PA | 上り 50kW / 1 台  | 下り 50kW / 1 台  | 24時間 車いすの方も利用しやすいように改良しています。  | 
| 駒ヶ岳SA | 上り 44kW / 1 台  | 下り 44kW / 1 台  | 24時間 | 
| 阿智PA | 上り 50kW / 1 台  | 下り 50kW / 1 台  | 24時間 | 
| 恵那峡SA | 上り 90kW / 6 台  | 下り 90kW / 6 台  | 24時間 | 
| 内津峠PA | 上り 50kW / 1 台  | 下り 50kW / 1 台  | 24時間 | 
中央自動車道 富士吉田線
伊勢自動車道
紀勢自動車道
長野自動車道
東海北陸自動車道
| SA/PA | 上り 詳細情報 | 下り 詳細情報 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 関SA | 上り 40kW / 1 台  | – | 24時間 | 
| 長良川SA | – | 下り 40kW / 1 台  | 24時間 | 
| 瓢ヶ岳PA | – | 下り 50kW / 1 台  | 24時間 | 
| ぎふ大和PA | 上り 50kW / 1 台  | – | 24時間 車いすの方も利用しやすいように改良しています  | 
| ひるがの高原SA | 上り 40kW / 1 台  | 下り 40kW / 1 台  | 24時間 | 
| 飛騨白川PA | 上り 40kW / 1 台  | 下り 40kW / 1 台  | 24時間 | 
| 城端SA | 上り 40kW / 1 台  | 下り 40kW / 1 台  | 24時間 | 
伊勢湾岸自動車道
| SA/PA | 上り 詳細情報 | 下り 詳細情報 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 湾岸長島PA | 上り 50kW / 1 台  | 下り 50kW / 1 台  | 24時間 車いすの方も利用しやすいように改良しています  | 
| 刈谷PA | 上り 90kW / 4 台  | 下り 90kW / 4 台  | 24時間 車いすの方も利用しやすいように改良しています  | 
新名神高速道路
| SA/PA | 上り 詳細情報 | 下り 詳細情報 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 鈴鹿PA | 上り 50kW / 1 台  | 下り 50kW / 1 台  | 24時間 ※EV駐車マス2台に対して1基のため、充電は1台ずつ。  | 
| 土山SA | 上り 40kW / 1 台  | 下り 40kW / 1 台  | 24時間 | 
小田原厚木道路
圏央道
東海環状自動車道
舞鶴若狭自動車道


NEXCO西日本
新名神高速道路
名神高速道路
| SA/PA | 上り 詳細情報 | 下り 詳細情報 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 菩提寺PA | 上り 50kW / 1 台  | 下り 50kW / 1 台  | 24時間 | 
| 草津PA | 上り 90kW / 2 台  | 下り 90kW / 2 台  | 24時間 車いすの方も利用しやすいように改良しています  | 
| 桂川PA | 上り 90kW / 4 台  | 下り 90kW / 4 台  | 24時間 車いすの方も利用しやすいように改良しています  | 
| 吹田SA | 上り 90kW / 4 台  | 下り 90kW / 2 台  | 24時間 車いすの方も利用しやすいように改良しています  | 
近畿自動車道
阪和自動車道
| SA/PA | 上り 詳細情報 | 下り 詳細情報 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 紀ノ川SA | 上り 40kW / 1 台  | 下り 40kW / 1 台  | 24時間 | 
| 岸和田SA | 上り 90kW / 2 台  | 下り 90kW / 2 台  | 24時間 | 
| 印南SA | 上り 40kW / 1 台  | 下り 40kW / 1 台  | 24時間 | 
京都縦貫自動車道
中国自動車道
| SA/PA | 上り 詳細情報 | 下り 詳細情報 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 西宮名塩SA | 上り 40kW / 1 台  | 下り 40kW / 1 台  | 24時間 | 
| 加西SA | 上り 40kW / 1 台  | 下り 40kW / 1 台  | 24時間 | 
| 勝央SA | 上り 40kW / 1 台  | 下り 40kW / 1 台  | 24時間 | 
| 大佐SA | 上り 50kW / 1 台  | 下り 50kW / 1 台  | 24時間 | 
| 七塚原SA | 上り 40kW / 1 台  | 下り 40kW / 1 台  | 24時間 | 
| 安佐SA | 上り 40kW / 1 台  | 下り 40kW / 1 台  | 24時間 | 
| 吉和SA | 上り 50kW / 1 台  | 下り 50kW / 1 台  | 24時間 | 
| 鹿野SA | 上り 50kW / 1 台  | 下り 50kW / 1 台  | 24時間 | 
| 美東SA | 上り 40kW / 1 台  | 下り 40kW / 1 台  | 24時間 | 
| 王司PA | 上り 90kW / 2 台  | – | 24時間 | 
山陽自動車道
| SA/PA | 上り 詳細情報 | 下り 詳細情報 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 淡河PA | 上り 50kW / 1 台  | 下り 50kW / 1 台  | 24時間 | 
| 三木SA | 上り 44kW / 1 台  | 下り 44kW / 1 台  | 24時間 | 
| 権現湖PA | 上り 50kW / 1 台  | 下り 50kW / 1 台  | 24時間 | 
| 福石PA | 上り 44kW / 1 台  | 下り 90kW / 4 台  | 24時間 | 
| 吉備SA | 上り 90kW / 6 台  | 下り 90kW / 6 台  | 24時間 車いすの方も利用しやすいように改良しています  | 
| 道口PA | 上り 40kW / 1 台  | 下り 40kW / 1 台  | 24時間 | 
| 福山SA | 上り 40kW / 1 台  | 下り 40kW / 1 台  | 24時間 | 
| 小谷SA | 上り 40kW / 1 台  | 下り 40kW / 1 台  | 24時間 | 
| 宮島SA | 上り 40kW / 1 台  | 下り 40kW / 1 台  | 24時間 | 
| 下松SA | 上り 40kW / 1 台  | 下り 40kW / 1 台  | 24時間 | 
| 佐波川SA | 上り 40kW / 1 台  | 下り 40kW / 1 台  | 24時間 | 
米子自動車道
岡山自動車道
舞鶴若狭自動車道
第二神明道路
西名阪自動車道
山陰自動車道
徳島自動車道
高松自動車道
| SA/PA | 上り 詳細情報 | 下り 詳細情報 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 南国SA | 上り 40kW / 1 台  | 下り 40kW / 1 台  | 24時間 | 
| 立川PA | – | 下り 50kW / 1 台  | 24時間 車いすの方も利用しやすいように改良しています  | 
| 馬立PA | 上り 50kW / 1 台  | – | 24時間 車いすの方も利用しやすいように改良しています  | 
関門橋
九州自動車道
| SA/PA | 上り 詳細情報 | 下り 詳細情報 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 古賀SA | 上り 50kW / 2 台  | 下り 50kW / 2 台  | 24時間 | 
| 基山PA | 上り 50kW / 1 台  | 下り 50kW / 1 台  | 24時間 | 
| 広川SA | 上り 40kW / 1 台  | 下り 40kW / 1 台  | 24時間 | 
| 玉名PA | 上り 50kW / 1 台  | 下り 50kW / 1 台  | 24時間 | 
| 北熊本SA | 上り 40kW / 1 台  | 下り 40kW / 1 台  | 24時間 | 
| 宮原SA | 上り 90kW / 4 台  | 下り 90kW / 4 台  | 24時間 車いすの方も利用しやすいように改良しています  | 
| 山江SA | 上り 50kW / 1 台  | 下り 50kW / 1 台  | 24時間 | 
| えびのPA | 上り 40kW / 1 台  | 下り 40kW / 1 台  | 24時間 | 
| 桜島SA | 上り 40kW / 1 台  | 下り 40kW / 1 台  | 24時間 | 
長崎自動車道
| SA/PA | 上り 詳細情報 | 下り 詳細情報 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 金立SA | 上り 40kW / 1 台  | 下り 40kW / 1 台  | 24時間 | 
| 川登SA | 上り 50kW / 1 台  | 下り 50kW / 1 台  | 24時間 車いすの方も利用しやすいように改良しています  | 
| 大村湾PA | 上り 40kW / 1 台  | 下り 40kW / 1 台  | 24時間 | 
大分自動車道
| SA/PA | 上り 詳細情報 | 下り 詳細情報 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 山田SA | 上り 90kW / 2 台  | 下り 90kW / 2 台  | 24時間 車いすの方も利用しやすいように改良しています  | 
| 玖珠SA | 上り 40kW / 1 台  | 下り 40kW / 1 台  | 24時間 | 
宮崎自動車道
東九州自動車道
| SA/PA | 上り 詳細情報 | 下り 詳細情報 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 今川PA | 上り 40kW / 1 台  | 下り 40kW / 1 台  | 24時間 | 
| 上毛PA | 上り 50kW / 1 台  | 下り 50kW / 1 台  | 24時間 | 
| 別府湾SA | 上り 40kW / 1 台  | 下り 40kW / 1 台  | 24時間 | 
| 川南PA | 上り 50kW / 1 台  | 下り 50kW / 1 台  | 24時間 | 
沖縄自動車道


まとめ
高速道路を使ったEVの旅行は、計画的に進めれば非常に快適です。
事前にルート上の充電ステーションをチェックしておくことで、安心して目的地に到達することができます。
この記事が、あなたのEV旅行をよりスムーズで楽しいものにする手助けになれば幸いです。
次の旅行では、これらのポイントをぜひ活用してみてください!
まだまだ、充電設備は、十分整備できていない状態です。
”電欠”になる前に早め早めの充電を心がけましょう。
2025年までにEV急速充電器を増やす計画があるそうです。そちらの情報も確認してください。
2025年度までにEV急速充電器を約1,100口に増設します
~2020年度末から5年間で充電口数は約2.7倍となります~引用元:NEXCO東日本 2025年度までにEV急速充電器を約1,100口に増設します | NEXCO東日本NEXCO東日本からのプレスリリースです。「2025年度までにEV急速充電器を約1,100口に増設します」。【NEXCO東日本オフィシャルサイト】NEXCO東日本(東日本高速道路株式会社)は関東以北、長野、新潟から北海道までの高速道路を管理...
 


